Berikut ini daftar nama kota dan kabupaten di seluruh Indonesia beserta nama provinsi dengan urutan menurut abjad.
| NO. | WILAYAH | KABUPATEN/KOTA | NAMA PROVINSI |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEH BARAT | KABUPATEN | ACEH |
| 2 | ACEH BARAT DAYA | KABUPATEN | ACEH |
| 3 | ACEH BESAR | KABUPATEN | ACEH |
| 4 | ACEH JAYA | KABUPATEN | ACEH |
| 5 | ACEH SELATAN | KABUPATEN | ACEH |
| 6 | ACEH SINGKIL | KABUPATEN | ACEH |
| 7 | ACEH TAMIANG | KABUPATEN | ACEH |
| 8 | ACEH TENGAH | KABUPATEN | ACEH |
| 9 | ACEH TENGGARA | KABUPATEN | ACEH |
| 10 | ACEH TIMUR | KABUPATEN | ACEH |
| 11 | ACEH UTARA | KABUPATEN | ACEH |
| 12 | AGAM | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 13 | ALOR | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 14 | AMBON | KOTA | MALUKU |
| 15 | ASAHAN | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 16 | ASMAT | KABUPATEN | PAPUA SELATAN |
| 17 | BADUNG | KABUPATEN | BALI |
| 18 | BALANGAN | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 19 | BALIKPAPAN | KOTA | KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | BANDA ACEH | KOTA | ACEH |
| 21 | BANDAR LAMPUNG | KOTA | LAMPUNG |
| 22 | BANDUNG | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 23 | BANDUNG | KOTA | JAWA BARAT |
| 24 | BANDUNG BARAT | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 25 | BANGGAI | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 26 | BANGGAI KEPULAUAN | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 27 | BANGGAI LAUT | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 28 | BANGKA | KABUPATEN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 29 | BANGKA BARAT | KABUPATEN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 30 | BANGKA SELATAN | KABUPATEN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 31 | BANGKA TENGAH | KABUPATEN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 32 | BANGKALAN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 33 | BANGLI | KABUPATEN | BALI |
| 34 | BANJAR | KOTA | JAWA BARAT |
| 35 | BANJAR | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 36 | BANJARBARU | KOTA | KALIMANTAN SELATAN |
| 37 | BANJARMASIN | KOTA | KALIMANTAN SELATAN |
| 38 | BANJARNEGARA | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 39 | BANTAENG | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 40 | BANTUL | KABUPATEN | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| 41 | BANYUASIN | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 42 | BANYUMAS | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 43 | BANYUWANGI | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 44 | BARITO KUALA | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 45 | BARITO SELATAN | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 46 | BARITO TIMUR | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 47 | BARITO UTARA | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 48 | BARRU | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 49 | BATAM | KOTA | KEPULAUAN RIAU |
| 50 | BATANG | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 51 | BATANGHARI | KABUPATEN | JAMBI |
| 52 | BATU | KOTA | JAWA TIMUR |
| 53 | BATU BARA | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 54 | BAU BAU | KOTA | SULAWESI TENGGARA |
| 55 | BEKASI | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 56 | BEKASI | KOTA | JAWA BARAT |
| 57 | BELITUNG | KABUPATEN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 58 | BELITUNG TIMUR | KABUPATEN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 59 | BELU | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 60 | BENER MERIAH | KABUPATEN | ACEH |
| 61 | BENGKALIS | KABUPATEN | RIAU |
| 62 | BENGKAYANG | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 63 | BENGKULU | KOTA | BENGKULU |
| 64 | BENGKULU SELATAN | KABUPATEN | BENGKULU |
| 65 | BENGKULU TENGAH | KABUPATEN | BENGKULU |
| 66 | BENGKULU UTARA | KABUPATEN | BENGKULU |
| 67 | BERAU | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 68 | BIAK NUMFOR | KABUPATEN | PAPUA |
| 69 | BIMA | KABUPATEN | NUSA TENGGARA BARAT |
| 70 | BIMA | KOTA | NUSA TENGGARA BARAT |
| 71 | BINJAI | KOTA | SUMATERA UTARA |
| 72 | BINTAN | KABUPATEN | KEPULAUAN RIAU |
| 73 | BIREUEN | KABUPATEN | ACEH |
| 74 | BITUNG | KOTA | SULAWESI UTARA |
| 75 | BLITAR | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 76 | BLITAR | KOTA | JAWA TIMUR |
| 77 | BLORA | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 78 | BOALEMO | KABUPATEN | GORONTALO |
| 79 | BOGOR | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 80 | BOGOR | KOTA | JAWA BARAT |
| 81 | BOJONEGORO | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 82 | BOLAANG MONGONDOW | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 83 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 84 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 85 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 86 | BOMBANA | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 87 | BONDOWOSO | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 88 | BONE | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 89 | BONE BOLANGO | KABUPATEN | GORONTALO |
| 90 | BONTANG | KOTA | KALIMANTAN TIMUR |
| 91 | BOVEN DIGOEL | KABUPATEN | PAPUA SELATAN |
| 92 | BOYOLALI | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 93 | BREBES | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 94 | BUKITTINGGI | KOTA | SUMATERA BARAT |
| 95 | BULELENG | KABUPATEN | BALI |
| 96 | BULUKUMBA | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 97 | BULUNGAN | KABUPATEN | KALIMANTAN UTARA |
| 98 | BUNGO | KABUPATEN | JAMBI |
| 99 | BUOL | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 100 | BURU | KABUPATEN | MALUKU |
| 101 | BURU SELATAN | KABUPATEN | MALUKU |
| 102 | BUTON | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 103 | BUTON SELATAN | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 104 | BUTON TENGAH | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 105 | BUTON UTARA | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 106 | CIAMIS | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 107 | CIANJUR | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 108 | CILACAP | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 109 | CILEGON | KOTA | BANTEN |
| 110 | CIMAHI | KOTA | JAWA BARAT |
| 111 | CIREBON | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 112 | CIREBON | KOTA | JAWA BARAT |
| 113 | DAIRI | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 114 | DEIYAI | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 115 | DELI SERDANG | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 116 | DEMAK | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 117 | DENPASAR | KOTA | BALI |
| 118 | DEPOK | KOTA | JAWA BARAT |
| 119 | DHARMASRAYA | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 120 | DOGIYAI | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 121 | DOMPU | KABUPATEN | NUSA TENGGARA BARAT |
| 122 | DONGGALA | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 123 | DUMAI | KOTA | RIAU |
| 124 | EMPAT LAWANG | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 125 | ENDE | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 126 | ENREKANG | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 127 | FAK FAK | KABUPATEN | PAPUA BARAT |
| 128 | FLORES TIMUR | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 129 | GARUT | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 130 | GAYO LUES | KABUPATEN | ACEH |
| 131 | GIANYAR | KABUPATEN | BALI |
| 132 | GORONTALO | KABUPATEN | GORONTALO |
| 133 | GORONTALO | KOTA | GORONTALO |
| 134 | GORONTALO UTARA | KABUPATEN | GORONTALO |
| 135 | GOWA | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 136 | GRESIK | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 137 | GROBOGAN | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 138 | GUNUNG MAS | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 139 | GUNUNGKIDUL | KABUPATEN | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| 140 | GUNUNGSITOLI | KOTA | SUMATERA UTARA |
| 141 | HALMAHERA BARAT | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 142 | HALMAHERA SELATAN | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 143 | HALMAHERA TENGAH | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 144 | HALMAHERA TIMUR | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 145 | HALMAHERA UTARA | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 146 | HULU SUNGAI SELATAN | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 147 | HULU SUNGAI TENGAH | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 148 | HULU SUNGAI UTARA | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 149 | HUMBANG HASUNDUTAN | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 150 | INDRAGIRI HILIR | KABUPATEN | RIAU |
| 151 | INDRAGIRI HULU | KABUPATEN | RIAU |
| 152 | INDRAMAYU | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 153 | INTAN JAYA | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 154 | JAKARTA BARAT | KOTA ADM. | DKI JAKARTA |
| 155 | JAKARTA PUSAT | KOTA ADM. | DKI JAKARTA |
| 156 | JAKARTA SELATAN | KOTA ADM. | DKI JAKARTA |
| 157 | JAKARTA TIMUR | KOTA ADM. | DKI JAKARTA |
| 158 | JAKARTA UTARA | KOTA ADM. | DKI JAKARTA |
| 159 | JAMBI | KOTA | JAMBI |
| 160 | JAYAPURA | KABUPATEN | PAPUA |
| 161 | JAYAPURA | KOTA | PAPUA |
| 162 | JAYAWIJAYA | KABUPATEN | PAPUA PEGUNUNGAN |
| 163 | JEMBER | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 164 | JEMBRANA | KABUPATEN | BALI |
| 165 | JENEPONTO | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 166 | JEPARA | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 167 | JOMBANG | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 168 | KAB PEGUNUNGAN BINTANG | KABUPATEN | PAPUA PEGUNUNGAN |
| 169 | KAB TIMOR TENGAH SELATAN | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 170 | KAIMANA | KABUPATEN | PAPUA BARAT |
| 171 | KAMPAR | KABUPATEN | RIAU |
| 172 | KAPUAS | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 173 | KAPUAS HULU | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 174 | KARANGANYAR | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 175 | KARANGASEM | KABUPATEN | BALI |
| 176 | KARAWANG | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 177 | KARIMUN | KABUPATEN | KEPULAUAN RIAU |
| 178 | KARO | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 179 | KATINGAN | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 180 | KAUR | KABUPATEN | BENGKULU |
| 181 | KAYONG UTARA | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 182 | KEBUMEN | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 183 | KEDIRI | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 184 | KEDIRI | KOTA | JAWA TIMUR |
| 185 | KEEROM | KABUPATEN | PAPUA |
| 186 | KENDAL | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 187 | KENDARI | KOTA | SULAWESI TENGGARA |
| 188 | KEP. SERIBU | KABUPATEN ADM. | DKI JAKARTA |
| 189 | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 190 | KEPAHIANG | KABUPATEN | BENGKULU |
| 191 | KEPULAUAN ANAMBAS | KABUPATEN | KEPULAUAN RIAU |
| 192 | KEPULAUAN ARU | KABUPATEN | MALUKU |
| 193 | KEPULAUAN MENTAWAI | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 194 | KEPULAUAN MERANTI | KABUPATEN | RIAU |
| 195 | KEPULAUAN SANGIHE | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 196 | KEPULAUAN SELAYAR | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 197 | KEPULAUAN SULA | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 198 | KEPULAUAN TALAUD | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 199 | KEPULAUAN TANIMBAR | KABUPATEN | MALUKU |
| 200 | KEPULAUAN YAPEN | KABUPATEN | PAPUA |
| 201 | KERINCI | KABUPATEN | JAMBI |
| 202 | KETAPANG | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 203 | KLATEN | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 204 | KLUNGKUNG | KABUPATEN | BALI |
| 205 | KOLAKA | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 206 | KOLAKA TIMUR | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 207 | KOLAKA UTARA | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 208 | KONAWE | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 209 | KONAWE KEPULAUAN | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 210 | KONAWE SELATAN | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 211 | KONAWE UTARA | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 212 | KOTABARU | KABUPATEN | KALIMANTAN SELATAN |
| 213 | KOTAMOBAGU | KOTA | SULAWESI UTARA |
| 214 | KOTAWARINGIN BARAT | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 215 | KOTAWARINGIN TIMUR | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 216 | KUANTAN SINGINGI | KABUPATEN | RIAU |
| 217 | KUBU RAYA | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 218 | KUDUS | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 219 | KULON PROGO | KABUPATEN | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| 220 | KUNINGAN | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 221 | KUPANG | KOTA | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 222 | KUPANG | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 223 | KUTAI BARAT | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 224 | KUTAI KARTANEGARA | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 225 | KUTAI TIMUR | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 226 | LABUHANBATU | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 227 | LABUHANBATU SELATAN | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 228 | LABUHANBATU UTARA | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 229 | LAHAT | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 230 | LAMANDAU | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 231 | LAMONGAN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 232 | LAMPUNG BARAT | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 233 | LAMPUNG SELATAN | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 234 | LAMPUNG TENGAH | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 235 | LAMPUNG TIMUR | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 236 | LAMPUNG UTARA | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 237 | LANDAK | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 238 | LANGKAT | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 239 | LANGSA | KOTA | ACEH |
| 240 | LANNY JAYA | KABUPATEN | PAPUA PEGUNUNGAN |
| 241 | LEBAK | KABUPATEN | BANTEN |
| 242 | LEBONG | KABUPATEN | BENGKULU |
| 243 | LEMBATA | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 244 | LHOKSEUMAWE | KOTA | ACEH |
| 245 | LIMA PULUH KOTA | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 246 | LINGGA | KABUPATEN | KEPULAUAN RIAU |
| 247 | LOMBOK BARAT | KABUPATEN | NUSA TENGGARA BARAT |
| 248 | LOMBOK TENGAH | KABUPATEN | NUSA TENGGARA BARAT |
| 249 | LOMBOK TIMUR | KABUPATEN | NUSA TENGGARA BARAT |
| 250 | LOMBOK UTARA | KABUPATEN | NUSA TENGGARA BARAT |
| 251 | LUBUK LINGGAU | KOTA | SUMATERA SELATAN |
| 252 | LUMAJANG | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 253 | LUWU | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 254 | LUWU TIMUR | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 255 | LUWU UTARA | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 256 | MADIUN | KOTA | JAWA TIMUR |
| 257 | MADIUN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 258 | MAGELANG | KOTA | JAWA TENGAH |
| 259 | MAGELANG | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 260 | MAGETAN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 261 | MAHAKAM ULU | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 262 | MAJALENGKA | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 263 | MAJENE | KABUPATEN | SULAWESI BARAT |
| 264 | MAKASSAR | KOTA | SULAWESI SELATAN |
| 265 | MALAKA | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 266 | MALANG | KOTA | JAWA TIMUR |
| 267 | MALANG | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 268 | MALINAU | KABUPATEN | KALIMANTAN UTARA |
| 269 | MALUKU BARAT DAYA | KABUPATEN | MALUKU |
| 270 | MALUKU TENGAH | KABUPATEN | MALUKU |
| 271 | MALUKU TENGGARA | KABUPATEN | MALUKU |
| 272 | MAMASA | KABUPATEN | SULAWESI BARAT |
| 273 | MAMBERAMO RAYA | KABUPATEN | PAPUA |
| 274 | MAMBERAMO TENGAH | KABUPATEN | PAPUA PEGUNUNGAN |
| 275 | MAMUJU | KABUPATEN | SULAWESI BARAT |
| 276 | MAMUJU TENGAH | KABUPATEN | SULAWESI BARAT |
| 277 | MANADO | KOTA | SULAWESI UTARA |
| 278 | MANDAILING NATAL | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 279 | MANGGARAI | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 280 | MANGGARAI BARAT | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 281 | MANGGARAI TIMUR | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 282 | MANOKWARI | KABUPATEN | PAPUA BARAT |
| 283 | MANOKWARI SELATAN | KABUPATEN | PAPUA BARAT |
| 284 | MAPPI | KABUPATEN | PAPUA SELATAN |
| 285 | MAROS | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 286 | MATARAM | KOTA | NUSA TENGGARA BARAT |
| 287 | MAYBRAT | KABUPATEN | PAPUA BARAT DAYA |
| 288 | MEDAN | KOTA | SUMATERA UTARA |
| 289 | MELAWI | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 290 | MEMPAWAH | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 291 | MERANGIN | KABUPATEN | JAMBI |
| 292 | MERAUKE | KABUPATEN | PAPUA SELATAN |
| 293 | MESUJI | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 294 | METRO | KOTA | LAMPUNG |
| 295 | MIMIKA | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 296 | MINAHASA | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 297 | MINAHASA SELATAN | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 298 | MINAHASA TENGGARA | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 299 | MINAHASA UTARA | KABUPATEN | SULAWESI UTARA |
| 300 | MOJOKERTO | KOTA | JAWA TIMUR |
| 301 | MOJOKERTO | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 302 | MOROWALI | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 303 | MOROWALI UTARA | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 304 | MUARA ENIM | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 305 | MUARO JAMBI | KABUPATEN | JAMBI |
| 306 | MUKO MUKO | KABUPATEN | BENGKULU |
| 307 | MUNA | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 308 | MUNA BARAT | KABUPATEN | SULAWESI TENGGARA |
| 309 | MURUNG RAYA | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 310 | MUSI BANYUASIN | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 311 | MUSI RAWAS | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 312 | MUSI RAWAS UTARA | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 313 | NABIRE | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 314 | NAGAN RAYA | KABUPATEN | ACEH |
| 315 | NAGEKEO | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 316 | NATUNA | KABUPATEN | KEPULAUAN RIAU |
| 317 | NDUGA | KABUPATEN | PAPUA PEGUNUNGAN |
| 318 | NGADA | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 319 | NGANJUK | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 320 | NGAWI | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 321 | NIAS | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 322 | NIAS BARAT | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 323 | NIAS SELATAN | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 324 | NIAS UTARA | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 325 | NUNUKAN | KABUPATEN | KALIMANTAN UTARA |
| 326 | OGAN ILIR | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 327 | OGAN KOMERING ILIR | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 328 | OGAN KOMERING ULU | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 329 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 330 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 331 | PACITAN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 332 | PADANG | KOTA | SUMATERA BARAT |
| 333 | PADANG LAWAS | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 334 | PADANG LAWAS UTARA | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 335 | PADANG PANJANG | KOTA | SUMATERA BARAT |
| 336 | PADANG PARIAMAN | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 337 | PADANG SIDEMPUAN | KOTA | SUMATERA UTARA |
| 338 | PAGAR ALAM | KOTA | SUMATERA SELATAN |
| 339 | PAKPAK BHARAT | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 340 | PALANGKARAYA | KOTA | KALIMANTAN TENGAH |
| 341 | PALEMBANG | KOTA | SUMATERA SELATAN |
| 342 | PALOPO | KOTA | SULAWESI SELATAN |
| 343 | PALU | KOTA | SULAWESI TENGAH |
| 344 | PAMEKASAN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 345 | PANDEGLANG | KABUPATEN | BANTEN |
| 346 | PANGANDARAN | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 347 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 348 | PANGKAL PINANG | KOTA | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 349 | PANIAI | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 350 | PAREPARE | KOTA | SULAWESI SELATAN |
| 351 | PARIAMAN | KOTA | SUMATERA BARAT |
| 352 | PARIGI MOUTONG | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 353 | PASAMAN | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 354 | PASAMAN BARAT | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 355 | PASANGKAYU | KABUPATEN | SULAWESI BARAT |
| 356 | PASER | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 357 | PASURUAN | KOTA | JAWA TIMUR |
| 358 | PASURUAN | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 359 | PATI | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 360 | PAYAKUMBUH | KOTA | SUMATERA BARAT |
| 361 | PEGUNUNGAN ARFAK | KABUPATEN | PAPUA BARAT |
| 362 | PEKALONGAN | KOTA | JAWA TENGAH |
| 363 | PEKALONGAN | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 364 | PEKANBARU | KOTA | RIAU |
| 365 | PELALAWAN | KABUPATEN | RIAU |
| 366 | PEMALANG | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 367 | PEMATANGSIANTAR | KOTA | SUMATERA UTARA |
| 368 | PENAJAM PASER UTARA | KABUPATEN | KALIMANTAN TIMUR |
| 369 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | KABUPATEN | SUMATERA SELATAN |
| 370 | PESAWARAN | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 371 | PESISIR BARAT | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 372 | PESISIR SELATAN | KABUPATEN | SUMATERA BARAT |
| 373 | PIDIE | KABUPATEN | ACEH |
| 374 | PIDIE JAYA | KABUPATEN | ACEH |
| 375 | PINRANG | KABUPATEN | SULAWESI SELATAN |
| 376 | POHUWATO | KABUPATEN | GORONTALO |
| 377 | POLEWALI MANDAR | KABUPATEN | SULAWESI BARAT |
| 378 | PONOROGO | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 379 | PONTIANAK | KOTA | KALIMANTAN BARAT |
| 380 | POSO | KABUPATEN | SULAWESI TENGAH |
| 381 | PRABUMULIH | KOTA | SUMATERA SELATAN |
| 382 | PRINGSEWU | KABUPATEN | LAMPUNG |
| 383 | PROBOLINGGO | KOTA | JAWA TIMUR |
| 384 | PROBOLINGGO | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 385 | PULANG PISAU | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
| 386 | PULAU MOROTAI | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 387 | PULAU TALIABU | KABUPATEN | MALUKU UTARA |
| 388 | PUNCAK | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 389 | PUNCAK JAYA | KABUPATEN | PAPUA TENGAH |
| 390 | PURBALINGGA | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 391 | PURWAKARTA | KABUPATEN | JAWA BARAT |
| 392 | PURWOREJO | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 393 | RAJA AMPAT | KABUPATEN | PAPUA BARAT DAYA |
| 394 | REJANG LEBONG | KABUPATEN | BENGKULU |
| 395 | REMBANG | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 396 | ROKAN HILIR | KABUPATEN | RIAU |
| 397 | ROKAN HULU | KABUPATEN | RIAU |
| 398 | ROTE NDAO | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 399 | SABANG | KOTA | ACEH |
| 400 | SABU RAIJUA | KABUPATEN | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 401 | SALATIGA | KOTA | JAWA TENGAH |
| 402 | SAMARINDA | KOTA | KALIMANTAN TIMUR |
| 403 | SAMBAS | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 404 | SAMOSIR | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 405 | SAMPANG | KABUPATEN | JAWA TIMUR |
| 406 | SANGGAU | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 407 | SARMI | KABUPATEN | PAPUA |
| 408 | SAROLANGUN | KABUPATEN | JAMBI |
| 409 | SAWAHLUNTO | KOTA | SUMATERA BARAT |
| 410 | SEKADAU | KABUPATEN | KALIMANTAN BARAT |
| 411 | SELUMA | KABUPATEN | BENGKULU |
| 412 | SEMARANG | KOTA | JAWA TENGAH |
| 413 | SEMARANG | KABUPATEN | JAWA TENGAH |
| 414 | SERAM BAGIAN BARAT | KABUPATEN | MALUKU |
| 415 | SERAM BAGIAN TIMUR | KABUPATEN | MALUKU |
| 416 | SERANG | KOTA | BANTEN |
| 417 | SERANG | KABUPATEN | BANTEN |
| 418 | SERDANG BEDAGAI | KABUPATEN | SUMATERA UTARA |
| 419 | SERUYAN | KABUPATEN | KALIMANTAN TENGAH |
