Berikut daftar mobo yang cocok/direkomendasikan untuk Intel Core i7-9700.
Merk Prosesor: Intel Core
Modifier: i7
Generasi: 9
Codename: Coffee Lake
Jumlah Core: 8
Jumlah Thread: 8
Frekuensi Dasar Prosesor: 3.00GHz
Jenis Socket: LGA 1151
Cache: 12MB
Modifier: i7
Generasi: 9
Codename: Coffee Lake
Jumlah Core: 8
Jumlah Thread: 8
Frekuensi Dasar Prosesor: 3.00GHz
Jenis Socket: LGA 1151
Cache: 12MB
| Merk dan Nomor Motherboard | Chipset | Form Factor |
|---|---|---|
| ASRock B360 Pro4 | B360 | ATX |
| ASRock B360M Performance | B360 | microATX |
| ASRock B360M Pro4 | B360 | microATX |
| ASRock B360M-HDV | B360 | microATX |
| ASRock B360M-ITX/ac | B360 | microATX |
| ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4 | B360 | ATX |
| ASRock H310-ITX/ac | H310 | microATX |
| ASRock H310M-DGS | H310 | microATX |
| ASRock H310M-G/M.2 | H310 | microATX |
| ASRock H310M-HDV | H310 | microATX |
| ASRock H310M-HDV/M.2 | H310 | microATX |
| ASRock H310M-HDVP | H310 | microATX |
| ASRock Z370 Extreme4 | Z370 | ATX |
| ASRock Z370 Gaming i7 | Z370 | ATX |
| ASRock Z370 Gaming K6 | Z370 | ATX |
| ASRock Z370 Gaming-ITX/ac | Z370 | Mini-ITX |
| ASRock Z370 Killer SLI | Z370 | ATX |
| ASRock Z370 Killer SLI/ac | Z370 | ATX |
| ASRock Z370 Pro4 | Z370 | ATX |
| ASRock Z370M Pro4 | Z370 | microATX |
| ASRock Z370M-ITX/ac | Z370 | Mini-ITX |
| ASRock Z390 Extreme4 | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 4 | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 6 | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Phantom Gaming ITXac | Z390 | Mini-ITX |
| ASRock Z390 Phantom Gaming SLI | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Phantom Gaming SLIac | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Pro4 | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Taichi | Z390 | ATX |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate | Z390 | ATX |
| ASRock Z390M Pro4 | Z390 | microATX |
| ASRock Z390M-ITX/ac | Z390 | Mini-ITX |
| ASUS Maximus X Apex | Z370 | ATX |
| ASUS Maximus X Hero | Z370 | ATX |
| ASUS Maximus X Hero (Wi-Fi AC) | Z370 | ATX |
| ASUS PRIME B360M-C/CSM | B360 | microATX |
| ASUS PRIME B365M-A | B365 | microATX |
| ASUS PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM | H310 | microATX |
| ASUS PRIME H310M-A R2.0/CSM | H310 | microATX |
| ASUS PRIME H310M-C R2.0/CSM | H310 | uATX |
| ASUS PRIME H310M-E R2.0 | H310 | microATX |
| ASUS PRIME H310T R2.0/CSM | H310 | microATX |
| ASUS Prime H370-A/CSM | H370 | ATX |
| ASUS PRIME H370M-PLUS/CSM | H370 | microATX |
| ASUS Prime Q370M-C/CSM | Q370 | microATX |
| ASUS Prime Z370-A | Z370 | ATX |
| ASUS Prime Z370-P | Z370 | ATX |
| ASUS Prime Z390-A | Z390 | ATX |
| ASUS Prime Z390-P | Z390 | ATX |
| ASUS ROG Maximus XI Hero "WiFi" | Z390 | ATX |
| ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING | Z390 | ATX |
| ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING | Z390 | ATX |
| ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING | Z390 | Mini-ITX |
| ASUS Strix Z370-E Gaming | Z370 | ATX |
| ASUS Strix Z370-F Gaming | Z370 | ATX |
| ASUS Strix Z370-H Gaming | Z370 | ATX |
| ASUS Strix Z370-I Gaming | Z370 | Mini-ITX |
| ASUS TUF Z370 Plus Gaming | Z370 | ATX |
| ASUS TUF Z370 Pro Gaming | Z370 | ATX |
| ASUS TUF Z390-PLUS GAMING "WiFi" | Z390 | ATX |
| ASUS TUF Z390-PRO GAMING | Z390 | ATX |




0 Comments