Merk Prosesor: Intel Core
Modifier: i5
Generasi: 3
Nomor SKU: 470
Codename: Ivy Bridge
Jumlah Core: 4
Jumlah Thread: 4
Frekuensi Turbo Maksimum: 3.60GHz
Jenis Socket: LGA 1155
Cache: 6MB
Merk dan Nomor Motherboard | Chipset | Form Factor |
---|---|---|
MSI Z77MA-G45 | Z77 | microATX |
MSI Z77IA-E51 | Z77 | Mini-ITX |
MSI Z77A-GD65 GAMING | Z77 | ATX |
MSI Z77A-GD65 | Z77 | ATX |
MSI Z77A-GD55 | Z77 | ATX |
MSI Z77A-G45 Thunderbolt | Z77 | ATX |
MSI Z77A-G45 | Z77 | ATX |
MSI Z77A-G43 GAMING | Z77 | ATX |
MSI Z77A-G43 | Z77 | ATX |
MSI Z77A-G41 | Z77 | ATX |
MSI Z77 MPOWER | Z77 | ATX |
MSI H77MA-G43 | H77 | microATX |
MSI H77A-G43 | H77 | ATX |
MSI B75MA-P45 | B75 | microATX |
MSI B75MA-P33 | B75 | microATX |
MSI B75MA-G43 | B75 | microATX |
MSI B75IA-E33 | B75 | Mini-ITX |
MSI B75A-G43 GAMING | B75 | ATX |
MSI B75A-G43 | B75 | ATX |
MSI B75A-G41 | B75 | ATX |
MSI B75A-E33 | B75 | ATX |
Intel DZ77SL50K | Z77 | ATX |
Intel DZ77RE75K | Z77 | ATX |
Intel DZ77GA70K | Z77 | ATX |
Intel DZ77BH55K | Z77 | ATX |
Intel DZ75ML45K | Z75 | microATX |
Intel DZ68ZV | Z68 | ATX |
Intel DZ68DB | Z68 | ATX |
Intel DZ68BC | Z68 | ATX |
Intel DQ77MK | Q77 | microATX |
Intel DQ77CP | Q77 | microATX |
Intel DP67DE | P67 | microATX |
Intel DP67BG | P67 | ATX |
Intel DP67BA | P67 | ATX |
Intel DH77KC | H77 | ATX |
Intel DH77EB | H77 | microATX |
Intel DH77DF | H77 | Mini-ITX |
Intel DH67GD | H67 | microATX |
Intel DH67CL | H67 | ATX |
Intel DH67BL | H67 | microATX |
Intel DH61ZE | H61 | microATX |
Intel DH61WW | H61 | microATX |
Intel DH61SA | H61 | microATX |
Intel DH61CR | H61 | microATX |
Intel DH61BF | H61 | microATX |
Intel DH61BE | H61 | microATX |
Intel DB75EN | B75 | microATX |
GIGABYTE GA-H61M-WW | H61 | microATX |
GIGABYTE GA-H61M-S2P-R3 | H61 | microATX |
GIGABYTE GA-H61M-S1 | H61 | microATX |
GIGABYTE GA-H61M-S | H61 | microATX |
GIGABYTE GA-H61M-DS2 DVI | H61 | microATX |
GIGABYTE GA-H61M-DS2 | H61 | microATX |
ASUS P8Z77-V PRO | Z77 | ATX |
ASUS P8Z77-V LK | Z77 | ATX |
ASUS P8Z77-V | Z77 | ATX |
ASUS P8Z77-I DELUXE | Z77 | Mini-ITX |
ASUS P8Q77-M/CSM | Q77 | microATX |
ASUS P8H77-V LE | H77 | ATX |
ASUS P8H77-M/CSM | H77 | microATX |
ASUS P8H61-M LE/CSM R2.0/C/SI | H61 | microATX |
ASUS P8H61-M LE/CSM R2.0 | H61 | microATX |
ASUS P8H61-I R2.0 | H61 | Mini-ITX |
ASUS P8B75-M/CSM | B75 | microATX |
ASUS H61M-F | H61 | microATX |
ASUS H61M-E/C/SI | H61 | microATX |
ASUS H61M-E | H61 | microATX |
ASUS H61M-C | H61 | microATX |
ASUS H61M-A/USB3 | H61 | microATX |
ASUS H61M-A/C/SI | H61 | microATX |
ASUS H61M-A | H61 | microATX |
ASUS B75M-A | B75 | microATX |
ASRock ZH77 Pro3 | H77 | ATX |
ASRock Z77M | Z77 | microATX |
ASRock Z77E-ITX | Z77 | Mini-ITX |
ASRock Z77 Professional-M | Z77 | microATX |
ASRock Z77 Pro4-M | Z77 | microATX |
ASRock Z77 Pro4 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 OC Formula | Z77 | EATX |
ASRock Z77 Extreme9 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 Extreme6/TB4 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 Extreme6 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 Extreme4-M | Z77 | microATX |
ASRock Z77 Extreme4 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 Extreme3 | Z77 | ATX |
ASRock Z77 Extreme11 | Z77 | EATX |
ASRock Z75 Pro3 | Z75 | ATX |
ASRock Q77M vPro | Q77 | microATX |
ASRock P75 Pro3 | B75 | ATX |
ASRock P65iCafe | H61 | ATX |
ASRock H77TM-ITX | H77 | Mini-ITX |
ASRock H77M-ITX | H77 | Mini-ITX |
ASRock H77M | H77 | microATX |
ASRock H77 Pro4-M | H77 | microATX |
ASRock H77 Pro4/MVP | H77 | ATX |
ASRock H71M-DGS | H61 | microATX |
ASRock H71M-DG3 | H61 | microATX |
ASRock H61TM-ITX | H61 | Mini-ITX |
ASRock H61M-VS4 | H61 | microATX |
ASRock H61M-VS3 | H61 | microATX |
ASRock H61MV-ITX | H61 | Mini-ITX |
ASRock H61M-VG4 | H61 | microATX |
ASRock H61M-VG3 | H61 | microATX |
ASRock H61M-PS4 | H61 | microATX |
ASRock H61M-PS2 | H61 | microATX |
ASRock H61M-HP4 | H61 | microATX |
ASRock H61M-HG4 | H61 | microATX |
ASRock H61M-GS | H61 | microATX |
ASRock H61M-DPS | H61 | microATX |
ASRock H61M-DP3 | H61 | microATX |
ASRock H61M-DGS | H61 | microATX |
ASRock H61M-DG4 | H61 | microATX |
ASRock H61M-DG3/USB3 | H61 | microATX |
ASRock H61DEL | H61 | ATX |
ASRock H61 Pro | H61 | ATX |
ASRock Fatal1ty Z77 Professional | Z77 | ATX |
ASRock Fatal1ty Z77 Performance | Z77 | ATX |
ASRock B75M-ITX | B75 | Mini-ITX |
ASRock B75M-GL R2.0 | B75 | microATX |
ASRock B75M-DGS R2.0 | B75 | microATX |
ASRock B75M-DGS | B75 | microATX |
ASRock B75M R2.0 | B75 | microATX |
ASRock B75 Pro3-M | B75 | microATX |
ASRock B75 Pro3 | B75 | ATX |
0 Comments