Merk Prosesor: Intel Pentium
Seri: G
Nomor Prosesor: G4520
Codename: Skylake
Jumlah Core: 2
Jumlah Thread: 2
Frekuensi Dasar Prosesor: 3.60GHz
Jenis Socket: LGA 1151
Cache: 3MB
Merk dan Nomor Motherboard | Chipset | Form Factor |
---|---|---|
SUPERMICRO X11SSZ-QF | Q170 | microATX |
SUPERMICRO X11SSV-Q | Q170 | Mini-ITX |
SUPERMICRO X11SSQ | Q170 | microATX |
SUPERMICRO C7Z170-SQ | Z170 | ATX |
SUPERMICRO C7Z170-OCE | Z170 | ATX |
SUPERMICRO C7Z170-M | Z170 | microATX |
SUPERMICRO C7H170-M | H170 | microATX |
MSI Z170A-GAMING-M7 | Z170 | ATX |
MSI Z170A XPOWER GAMING TITAN | Z170 | ATX |
MSI Z170A PC MATE | Z170 | ATX |
MSI Z170A GAMING PRO | Z170 | ATX |
MSI Z170A GAMING M5 | Z170 | ATX |
MSI Z170A GAMING M3 | Z170 | ATX |
MSI Z170 KRAIT GAMING | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-Z170X-UD3 | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-Z170X-Gaming G1 | Z170 | EATX |
GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 7 | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 5 | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-Z170M-D3H | Z170 | microATX |
GIGABYTE GA-Z170-HD3P | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3 | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-Z170-HD3 | Z170 | ATX |
GIGABYTE GA-H170M-D3H DDR3 | H170 | microATX |
GIGABYTE GA-H170M-D3H | H170 | microATX |
GIGABYTE GA-H170-HD3 DDR3 | H170 | microATX |
GIGABYTE GA-H170-HD3 | H170 | ATX |
GIGABYTE GA-H170-Gaming 3 DDR3 | H170 | ATX |
GIGABYTE GA-H170-Gaming 3 | H170 | ATX |
GIGABYTE GA-H170-D3HP | H170 | ATX |
GIGABYTE GA-H170-D3H | H170 | ATX |
GIGABYTE GA-B150N-GSM | B150 | Mini-ITX |
GIGABYTE GA-B150N Phoenix-WIFI | B150 | Mini-ITX |
GIGABYTE GA-B150N Phoenix | B150 | Mini-ITX |
GIGABYTE GA-B150M-HD3 DDR3 | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-HD3 | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-DS3P | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-DS3H DDR3 | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-DS3H | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-D3V DDR3 | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-D3V | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-D3H DDR3 | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-D3H | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-D2V DDR3 | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150M-D2V | B150 | microATX |
GIGABYTE GA-B150-HD3P | B150 | ATX |
GIGABYTE GA-B150-HD3 DDR3 | B150 | ATX |
GIGABYTE GA-B150-HD3 | B150 | ATX |
GIGABYTE G1.Sniper M7 | B150 | microATX |
GIGABYTE G1.Sniper B7 | B150 | ATX |
ECS Z170-CLAYMORE | Z170 | ATX |
ASUS Z170-PRO | Z170 | ATX |
ASUS Z170-P D3 | Z170 | ATX |
ASUS Z170-P | Z170 | ATX |
ASUS Z170M-PLUS | Z170 | microATX |
ASUS Z170M-E D3 | Z170 | microATX |
ASUS Z170-K | Z170 | ATX |
ASUS Z170I PRO GAMING | Z170 | Mini-ITX |
ASUS Z170-E | Z170 | ATX |
ASUS Z170-DELUXE | Z170 | ATX |
ASUS Z170-A | Z170 | ATX |
ASUS Z170 PRO GAMING | Z170 | ATX |
ASUS SABERTOOTH Z170 MARK 1 | Z170 | ATX |
ASUS MAXIMUS VIII RANGER | Z170 | ATX |
ASUS MAXIMUS VIII HERO | Z170 | ATX |
ASUS MAXIMUS VIII GENE | Z170 | microATX |
ASUS H170 PRO GAMING | H170 | ATX |
ASUS B150-PRO D3 | B150 | ATX |
ASUS B150M-PLUS D3 | B150 | microATX |
ASUS B150M-K D3 | B150 | microATX |
ASUS B150M-C D3 | B150 | microATX |
ASUS B150M-C | B150 | microATX |
ASUS B150M-A D3 | B150 | microATX |
ASUS B150M-A | B150 | microATX |
ASUS B150 PRO GAMING D3 | B150 | ATX |
ASRock Z170M-ITX/ac | Z170 | Mini-ITX |
ASRock Z170M Pro4S | Z170 | microATX |
ASRock Z170A-X1/3.1 | Z170 | ATX |
ASRock Z170A-X1 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Pro4S | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Pro4 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 OC Formula | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Gaming-ITX/ac | Z170 | Mini-ITX |
ASRock Z170 Gaming K6+ | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Gaming K6 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Gaming K4/D3 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Gaming K4 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Extreme7+ | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Extreme6+ | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Extreme6 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Extreme4+ | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Extreme4 | Z170 | ATX |
ASRock Z170 Extreme3 | Z170 | ATX |
ASRock Q170M vPro | Q170 | microATX |
ASRock H270 Pro4 | H270 | ATX |
ASRock H170M-ITX/DL | H170 | Mini-ITX |
ASRock H170M-ITX/ac | H170 | Mini-ITX |
ASRock H170M Pro4S | H170 | microATX |
ASRock H170M Pro4 | H170 | microATX |
ASRock H170A-X1/3.1 | H170 | ATX |
ASRock H170A-X1 | H170 | ATX |
ASRock H170 Pro4S | H170 | ATX |
ASRock H170 Pro4/D3 | H170 | ATX |
ASRock H170 Performance/Hyper | H170 | ATX |
ASRock H170 Performance/D3 | H170 | ATX |
ASRock H170 Performance | H170 | ATX |
ASRock H170 Combo | H170 | ATX |
ASRock H110TM-ITX | H110 | |
ASRock H110M-STX | H110 | |
ASRock H110M-PIO | H110 | microATX |
ASRock H110M-ITX/ac | H110 | Mini-ITX |
ASRock H110M-ITX | H110 | Mini-ITX |
ASRock H110M-I | H110 | microATX |
ASRock H110M-HDVP | H110 | microATX |
ASRock H110M-HDV | H110 | microATX |
ASRock H110M-HDS | H110 | microATX |
ASRock H110M-DVS R2.0 | H110 | microATX |
ASRock H110M-DGS/D3 | H110 | microATX |
ASRock H110M-DGS R2.0 | H110 | microATX |
ASRock H110M-DGS | H110 | microATX |
ASRock H110M Combo-G | H110 | microATX |
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming i7 | Z170 | ATX |
ASRock Fatal1ty H270M Performanc | H270 | microATX |
ASRock B150M-PIO | B150 | microATX |
ASRock B150M-ITX/D3 | B150 | Mini-ITX |
ASRock B150M-ITX | B150 | Mini-ITX |
ASRock B150M-HDV/D3 | B150 | microATX |
ASRock B150M-HDV | B150 | microATX |
ASRock B150M-HDS | B150 | microATX |
ASRock B150M Pro4V | B150 | microATX |
ASRock B150M Pro4S/D3 | B150 | microATX |
ASRock B150M Pro4S | B150 | microATX |
ASRock B150M Pro4/Hyper | B150 | microATX |
ASRock B150M Pro4/D3 | B150 | microATX |
ASRock B150M Pro4 | B150 | microATX |
ASRock B150M Combo-G | B150 | microATX |
ASRock B150A-X1/Hyper | B150 | ATX |
ASRock B150A-X1 | B150 | ATX |
ASRock B150 Pro4S/D3 | B150 | ATX |
ASRock B150 Pro4/D3 | B150 | ATX |
ASRock B150 Pro4/3.1 | B150 | ATX |
ASRock B150 Gaming K4/Hyper | B150 | ATX |
ASRock B150 Gaming K4/D3 | B150 | ATX |
ASRock B150 Gaming K4 | B150 | ATX |
ASRock B150 Combo | B150 | ATX |
0 Comments